服务热线:0755-82420266 82269119
13724358796 13714240629
电梯知识

扶梯人行道检验项目及检验方法

来源:本站 发布时间:2014-02-21 17:30:49 点击
 

 检验|序号|        检验内容及要求     |  检验方法   |
|项目|  |                    |         |
|--|--|--------------------|---------|
|  |  |(1)产品合格证;           |查阅       |
|  |  |(2)劳动部门批准的安装、大修、改   |         |
|  |  |造申报审批材料;            |         |
|  |  |(3)安全检验报告书和企业自检报    |         |
|技 |  |告书;                 |         |
|  |  |(4)安装、调试、使用、维护说明书;  |         |
|术 |  |(5)安装验收资料(包括土建部     |         |
|  |1 |分);                 |         |
|档 |  |(6)设备总图、电气原理图和接线    |         |
|  |  |图;                  |         |
|案 |  |(7)大修、改造、维护、保养、自检和  |         |
|  |  |试验记录;               |         |
|  |  |(8)人身、设备事故记录;       |         |
|  |  |  设备管理部门归档、安全管理     |         |
|  |  |部门负责实施。             |         |
|--|--|--------------------|---------|
|规 |  |至少建立并执行下列制度:        |查阅       |
|章 |2 |(1)交接班制度;           |         |
|制 |  |(2)安全操作规程;(3)维修、保养  |         |
|度 |  |制度。                 |         |
|--|--|--------------------|---------|
|  |  |除通风孔,运行用梯级或踏板、扶     |目测检查     |
|封闭|3 |手装置外应用无孔材料将设备封      |         |
|  |  |闭。                  |         |
|--|--|--------------------|---------|
|  |  |在进口和出口处应提供宽度不小      |         |
|出区|  |于扶梯宽度,长度不小于2.5m的    |         |
|入 |4 |非限制区域,当宽度超过扶梯宽度     |用卷尺测量    |
|口域|  |2倍时,长度可缩小到2m,扶梯的    |         |
|  |  |净空高度应不小于2.3m。       |         |
|--|--|--------------------|---------|
|  |5 |在入口附近应有提醒乘客扶扶手      |目测检查     |
|标铭|  |站立等字样的标志。           |         |
|志 |--|--------------------|---------|
|与牌|6 |在明显部位应有制造厂铭牌,铭牌     |目测检查     |
|  |  |应有制造厂名称、型号等字样。      |         |
|--|--|--------------------|---------|
|  |7 |机房应保持清洁,无碎屑、油和其     |目测检查     |
|  |  |它与设备无关的物品。          |         |
|  |--|--------------------|---------|
|机 |8 |机房入口门和检查门应有锁,锁只     |目测检查     |
|  |  |能用钥匙或专用工具打开。        |         |
|  |--|--------------------|---------|
|  |  |(1)驱动机房和返回机房应有面积    |         |
|  |  |       2            |         |
|房 |  |不小于0.3m ,短边长度不小于    |         |
|  |  |0.5m的站立空间。          |         |
|  |  |(2)控制箱前面应提供不小于整个    |         |
|  |9 |控制箱宽度(不小于0.5m),纵向   |卷尺测量     |
|  |  |不小于0.7m的空间。         |         |
|  |  |(3)需要保养和检查运行部件的地    |         |
|  |  |               2    |         |
|  |  |方应提供不小于0.5×0.6m 的空  |         |
|  |  |间。                  |         |
|--|--|--------------------|---------|
|  |10|连续两个梯级或踏板之间的间隙      |塞尺测量     |
|  |  |不应大于6mm。            |         |
|  |--|--------------------|---------|
|  |  |梯级或踏板与裙板的间隙,每侧不     |         |
|梯 |11|应超过4mm,两侧间隙之和不应超    |塞尺测量     |
|级 |  |过7mm。               |         |
|或 |--|--------------------|---------|
|踏 |12|在水平段内,两个相邻梯级的高度     |卡尺或深度尺测量 |
|板 |  |差应不大于4mm。           |         |
|  |--|--------------------|---------|
|  |  |                    |目测,移动身体重心|
|  |  |                    |检查梯级或踏板在 |
|  |  |梯级或踏板表面不应破损,固定应     |运行方向的摆动量,|
|  |13|良好,在运行方向和横向不应有过     |身体靠在扶手装置 |
|  |  |量的游动。               |用脚推动梯级检查 |
|  |  |                    |梯级或踏板横向移 |
|  |  |                    |动量。      |
|--|--|--------------------|---------|
|  |  |                    |用卷尺测量从梳齿 |
|  |14|自动扶梯梯级在出入口处应有水      |板出来的梯级前缘 |
|  |  |平导向段,其长度不小于0.8m。    |和梯级后缘至梳齿 |
|  |  |                    |板之间的距离。  |

上一篇:新型多轿厢循环电梯技术

下一篇:TE-E故障代码

关键字:
日立扶梯配件|三菱扶梯配件|扶梯梯级|日立扶梯梯级|蒂森扶梯梯级|奥的斯扶梯梯级|通力扶梯梯级|三菱扶梯梯级|自动人行道踏板|扶梯梯级大链

公司地址:深圳市罗湖区清水河红岗路1143号首层(深圳市特检院对面)    电话/传真:0755-82420266 82269119
 版权所有:深圳市多赢电梯有限公司 Http://www.sydtpj.com   备案号:粤ICP备20018172号 后台管理

您好,您是第 位访客

在线客服

点击这里给我发消息
刘小姐
点击这里给我发消息
罗先生